La pose de TrescoSet peut être réalisée sur dalle béton ou plancher bois.
(TrescoSet ne peut être installé dans les pièces humides
type salle d’eau, salle de bains).
Longueur (m) | Puissance (W) | Code |
---|---|---|
2 | 70 | 521320 |
2,5 | 88 | 521325 |
3 | 105 | 521330 |
3,5 | 123 | 521335 |
4 | 140 | 521340 |
4,5 | 158 | 521345 |
5 | 176 | 521350 |
5,5 | 193 | 521355 |
6 | 211 | 521360 |
6,5 | 228 | 521365 |
7 | 246 | 521370 |
7,5 | 263 | 521375 |
8 | 281 | 521380 |
Longueur (m) | Puissance (W) | Code |
---|---|---|
2 | 122 | 521520 |
2,5 | 153 | 521525 |
3 | 183 | 521530 |
3,5 | 214 | 521535 |
4 | 244 | 521540 |
4,5 | 275 | 521545 |
5 | 306 | 521550 |
5,5 | 336 | 521555 |
6 | 367 | 521560 |
6,5 | 397 | 521565 |
7 | 428 | 521570 |
7,5 | 458 | 521575 |
8 | 489 | 521580 |
Longueur (m) | Puissance (W) | Code |
---|---|---|
2 | 252 | 521020 |
2,5 | 315 | 521025 |
3 | 378 | 521030 |
3,5 | 441 | 521035 |
4 | 504 | 521040 |
4,5 | 567 | 521045 |
5 | 631 | 521050 |
5,5 | 694 | 521055 |
6 | 757 | 521060 |
6,5 | 820 | 521065 |
7 | 883 | 521070 |
7,5 | 946 | 521075 |
8 | 1009 | 521080 |
Accessoires | Dimensions | Code |
---|---|---|
Isolement Depron | 1250 x 800 x 6 mm | DEP6 |
Ruban adhésif | 50 mm x 50 m | ADT50 |
Barrière à vapeur en polyester | 1 m x 25 m | PVB25 |
• 3 modes de régulation : régulation de la température ambiante, régulation de la température ambiante avec limitation par la sonde de sol, régulation de la température du sol (sonde de sol en option).
• Gestion automatique des abaissements avec un gestionnaire d’énergie ou une horloge (version fil pilote)
• Régulation directe jusqu’à 2760 W sans relais additionnel
• Régulation électronique chrono proportionnelle s’adaptant à tous les types d’installations (plafond/plancher)
• Faible profondeur de la partie encastrée, face avant détachable pour simplifier les travaux de peinture