Bâtiments industriels, entrepôts, halls expo, salles polyvalentes et de sports.
Type | Puissance (W) | Tension (V) | L x l x p (mm) | Poids (kg) | Code |
---|---|---|---|---|---|
SB 09 | 900 | 230 | 1550 x 150 x 60 | 8,15 | 54500 |
SB 12 | 1200 | 230 | 1550 x 150 x 60 | 8,15 | 54505 |
SB 18 | 1800 | 230/400 | 1550 x 250 x 60 | 12,9 | 54510 |
SB 24 | 2400 | 230/400 | 1550 x 250 x 60 | 12,9 | 54515 |
SB 30 | 3000 | 230/400 | 1550 x 350 x 60 | 17,7 | 54520 |
SB 36 | 3600 | 230/400 | 1550 x 350 x 60 | 17,7 | 54525 |
• Fil pilote 6 ordres
• Pouvoir de coupure en direct 2760 W
• Affichage digital, grand affichage LCD rétro éclairé
• Bouton Marche/Arrêt
• Voyant de chauffe sur le côté
• Verrouillage du thermostat
• Capot de protection
• Mode dérogation