Cablossol dégivre trottoirs, escaliers en béton, rampes d’accès, ponts, terrasses, pistes de lavage…
Puissance (W) | Emission linéique | Longueur (m) | Code tramés | Code couronnes |
---|---|---|---|---|
420 | 30,01 | 14 | 501800 | 500800 |
500 | 30,72 | 16 | 501805 | 500805 |
700 | 29,64 | 23 | 501810 | 500810 |
1100 | 30,88 | 35 | 501815 | 500815 |
1250 | 29,54 | 42 | 501820 | 500820 |
1600 | 29,04 | 55 | 501825 | 500825 |
2100 | 29,54 | 70 | 501830 | 500830 |
2500 | 32,26 | 84 | 501835 | 500835 |
2950 | 30,11 | 89 | 501840 | 500840 |
3200 | 30 | 106,7 | 501845 | 500845 |
4000 | 29,64 | 134,9 | 501850 | 500850 |
4800 | 29,62 | 162,1 | 501855 | 500855 |
6300 | 30,01 | 209,9 | 501860 | 500860 |
Puissance (W) | Emission linéique | Longueur (m) | Code tramés | Code couronnes |
---|---|---|---|---|
730 | 29,98 | 24,4 | 501900 | 500900 |
850 | 29,35 | 29 | 501905 | 500905 |
1230 | 30,26 | 40,7 | 501910 | 500910 |
1900 | 30,46 | 62,4 | 501915 | 500915 |
2200 | 30,25 | 72,27 | 501920 | 500920 |
2800 | 29,4 | 95,2 | 501925 | 500925 |
3700 | 30,8 | 120 | 501930 | 500930 |
4400 | 30,25 | 146 | 501935 | 500935 |
5100 | 29,75 | 171 | 501940 | 500940 |
5600 | 30,38 | 184 | 501945 | 500945 |
7000 | 30,01 | 233 | 501950 | 500950 |
8500 | 30,71 | 276 | 501955 | 500955 |
11000 | 30,25 | 363 | 501960 | 500960 |
Attaches (à l’unité) – Réf. 5497