

Avec connexions centrales
| Puissance Delta T50 | Dimensions h x L (mm) | Code |
|---|---|---|
| 350 W mixte / 321 W eau chaude | 758 x 460 | 27000 |
| 350 W mixte / 378 W eau chaude | 834 x 500 | 27005 |
| 500 W mixte / 1252 W eau chaude | 1252 x 500 | 27010 |
| 750 W mixte / 1404 W eau chaude | 1404 x 600 | 27015 |
| 1000 W mixte / 1746 W eau chaude | 1746 x 600 | 27020 |

Existe en système équerre ou droit et en bitube ou monotube