Coulé dans la dalle de béton au moment de la construction du bâtiment, le Cablossol accumule de la chaleur pendant les heures creuses de tarifs EDF.
La restitution de la chaleur de par l’inertie de la dalle, est un processus lent, opérationnel sur 7 à 8 heures.
Le principe du rayonnement le rend très confortable.Régulé avec une sonde extérieure, le Cablossol adapte sa charge en fonction de la température extérieure. Les économies sont optimales.
Opérationnel sur différents types de supports, il s’adapte à tous les cas de figures. Ses applications sont multiples.
Puissance (kW) | Longueur (m) | Emission Linéique | Section LF (mm² W/m) | Code Couronnes | Code Tramés |
---|---|---|---|---|---|
420 | 14 | 30,01 | 1,5 | 501800 | 500800 |
500 | 16 | 30,72 | 1,5 | 501805 | 500805 |
700 | 23 | 29,64 | 1,5 | 501810 | 500810 |
1100 | 35 | 30,88 | 1,5 | 501815 | 500815 |
1250 | 42 | 29,54 | 1,5 | 501820 | 500820 |
1600 | 55 | 29,04 | 1,5 | 501825 | 500825 |
2100 | 70 | 29,54 | 2,5 | 501830 | 500830 |
2500 | 84 | 32,26 | 2,5 | 501835 | 500835 |
2950 | 98 | 30,11 | 2,5 | 501840 | 500840 |
3200 | 106,7 | 30 | 2,5 | 501845 | 500845 |
4000 | 134,9 | 29,64 | 6 | 501850 | 500850 |
4800 | 162,1 | 29,62 | 6 | 501855 | 500855 |
6300 | 209,9 | 30,01 | 10 | 501860 | 500860 |
Puissance (kW) | Longueur (m) | Emission Linéique | Section LF (mm² W/m) | Code Couronnes | Code Tramés |
---|---|---|---|---|---|
730 | 24,4 | 29,99 | 1,5 | 501900 | 500900 |
850 | 29 | 29,35 | 1,5 | 501905 | 500905 |
1230 | 40,7 | 30,26 | 1,5 | 501910 | 500910 |
1900 | 62,4 | 30,46 | 1,5 | 501915 | 500915 |
2200 | 72,27 | 30,25 | 1,5 | 501920 | 500920 |
2800 | 95,2 | 29,4 | 1,5 | 501925 | 500925 |
3700 | 120 | 30,9 | 2,5 | 501930 | 500930 |
4400 | 146 | 30,25 | 2,5 | 501935 | 500935 |
5100 | 171 | 29,75 | 2,5 | 501940 | 500940 |
5600 | 184 | 30,38 | 2,5 | 501945 | 500945 |
7000 | 233 | 30,01 | 6 | 501950 | 500950 |
8500 | 276 | 30,71 | 6 | 501955 | 500955 |
11000 | 363 | 30,25 | 10 | 501960 | 500960 |
Suppléments liaisons froides (le mètre) | Code |
---|---|
Plus-value LF 1,5 mm² | 5400 |
Plus-value LF 2,5 mm² | 5402 |
Plus-value LF 6 mm² | 5406 |
Plus-value LF 10 mm² | 5408 |
Accessoires | Code |
---|---|
Carton d’attaches (A l’unité) | 5497 |
Jonction SMOE 529 | 5490 |
Jonction SMOE 80-134 (Liaison froide 10 mm² uniquement) | 5500 |
Trousse de réparation SMOE 530 | 5495 |
Il est toujours livré équipé de ses jonctions et de quatre longueurs de 10m de liaisons froides.
Sur demande et en plus-value, les longueurs des liaisons froides peuvent être réalisées à 15m ou 20m.
Il est livré en trames de largeur 0.85 m au pas de 12.5 étirable à 35 cm, et en tension 230V ou 400V.
Sa souplesse d’adapte à tout type de chantier et facilite le stockage.